Новости
Термометр электронный "ТК-5.01
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур,°С | -40...+200 |
Относительная погрешность, % | ±1 +ед.мл.разр. |
Цена единицы младшего разряда,°С | 1 |
Количество типов сменных зондов | Один несменный погружаемого типа |
Рабочие условия эксплуатации °С | -20...+50 |
Напряжение питания, В | 1,5x2 |
Длина зонда | 150 мм |
Длина соединительного кабеля между зондом и электронным блоком | 1 метр. |
Длина зонда и соединительного кабеля по желанию заказчика могут быть изменены |
Похожие товары