Новости
Сушильный шкаф ШС-20-02 с принудительной конвекцией
| Наименование параметра | ШС-10-02 | ШС-20-02 | ШС-40-02 | ШС-80-02 |
| Объем рабочей камеры, дм3 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 50...+200°С | |||
| Предельные отклонения температуры от номинальных значений температур в загруженном шкафе, °С | ±3 | |||
| Принудительная конвекция | Есть | |||
| Управление | Возможность программирования температуры и времени выдержки | |||
| Регулирование скоростей нагрева | 2°С/мин, 5°С/мин, 7°С/мин | |||
| Функция отложенного запуска | Есть | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Частота, Гц | 50±0,5% | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм., не более - ширина - глубина - высота |
447 455 406 |
625 475 416 |
720 550 490 |
830 620 600 |
| Размеры рабочей камеры, мм., не менее - ширина - глубина - высота |
208 225 280 |
333 215 277 |
410 275 360 |
510 340 460 |
| Масса, кг | 21,5 | 27 | 35 | 52 |
Похожие товары
