Новости
Шкаф сушильныйUT-4610 64л.(+50+300C)
Характеристики:
| Объем камеры л | 64 |
| Нагрев, °С | до 300 |
| Скорость вентиляции | регулируемая |
| Контроллер | цифровой с LCD дисплеем |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Дискретность установки времени таймера, мин | 1 |
| Таймер, мин | 99 часов 59 мин |
| Неравномерность температуры по объему, °С | ±1 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Сталь, покрытая порошковой краской |
| Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/7 |
| Совокупная нагрузка, кг | 15 |
| Материал полок | нержавеющая сталь |
| Размеры камеры см | 40х36х45 |
| Мощность кВт | 1,6 |
| Габаритные размеры, мм | 550х550х840 |
| Масса, кг | 44 |
| Электропитание | 220В, 50/60 Гц |
Похожие товары
