Новости
Титратор автоматический потенциометрический AutoTrate 02, комплект №1
| Габариты (ШхГхВ), мм | 85х225х270 | |
|---|---|---|
| Диапазон pH, ед. pH | 0...14 | |
| Диапазон ЭДС, мВ | -1999...+1999 | |
| Объём, мл | 30 | |
| Разрешение, ед. pH | 0,01 | |
| Разрешение, мВ | 1 | |
| Разрешение, °С | 0,1 | |
| Температурный диапазон, °С | -10...+100 | |
| Точность дозирования, мл | + 0,003 | |
| Точность, ед. pH | + 0,02 | |
| Точность, мВ | + 1 | |
| Точность, °С | + 2 | |
| Электропитание, В | 220 (адаптер) |
Похожие товары
