Новости
ИПС-03 измеритель плотности суспензии
| Характеристика | Значение |
| Длина волны измерения оптической плотности | 560±10 нм |
| Диапазон измерения оптической плотности | 0,000–0,650 |
| Точность измерения оптической плотности | ±0,01 |
| Потребляемая мощность не более | 10 Вт |
| Напряжение сетевого питания | 220±15 В |
| Габаритные размеры, не более | 200x185x85 мм |
| Вес, не более | 1,8 кг |
| Комплект поставки | |
| Измеритель плотности и температуры ИПС-03 | 1 шт |
| Оправка для установки эталонных светофильтров | 1 шт |
| Кабель для подключения ИПС-03 к компьютеру | 1 шт |
| Дискета с программой для согласования ИПС-03 с ПК | 1 шт |
| Документация | |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИПС-03 | |
| Свидетельство о поверке | |
| Программа и методика испытания ИПС-03 | |
Похожие товары
