Новости
Портативные измерители относительной влажности и температуры (термогигрометры) ИВТМ-7 М5, ИВТМ-7 М5-3
Портативные измерители относительной влажности и температуры (термогигрометры) ИВТМ-7 М5, ИВТМ-7 М5-3
		
		        
		
		
		
		
		
					13 970 руб.
		
					
		
		  					
		
		
        	Технические характеристики
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 | 
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 | 
| Диапазон измеряемых температур, °С | -20…+60 | 
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 | 
| Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 | 
| Диапазон индикации давления, мм.рт.ст. | 630...800 | 
| Количество точек ручной статистики | 64 | 
| Количество точек автоматической статистики | до 10000 | 
| Питание прибора | 3,0±0,3В | 
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,015 | 
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 | 
| Длина линии связи по RS-232, м, не более | 15 | 
| Длина линии связи по RS-485, м, не более | 1200 | 
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,2 | 
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,2 | 
| Габаритные размеры блока измерения и индикации, мм, не более | 130×70×25 | 
| Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 | 
| Рабочие условия применения блока измерения: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | -20…+40 2…98 84…106 | 
| Рабочие условия применения первичного преобразователя: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, кПа | -20…+60 2…98 84…106 | 
| Средний срок службы, лет | 5 | 
Похожие товары





 
                                                                     
                                                                    