Новости
Газоанализатор ДАГ-510 ГН О2 СО NO NO2 (4 сенсора, стандартная комплектация)
Газоанализатор ДАГ 510 предназначен для измерения:
содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида (SO2), сероводорода (Н2S) и углеводородов (по метану или пропану) в отходящих газах топливосжигающих установок;
содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида (SO2), сероводорода (Н2S) и углеводородов (по метану или пропану) в отходящих газах топливосжигающих установок;
1 руб.
Примечание – Отмеченные знаком «*» измерительные каналы устанавливаются по отдельному заказу.
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | |
абсолютной | относительной | |||
Модификация «ДАГ-510-ГВ» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 40 000 ppm | ± 100 ppm (0 – 1000 ppm) | ± 10 % (1000 – 40 000 ppm) | 1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 2 000 ppm | ± 25 ppm (0 – 250 ppm) | ± 10 % (250 – 2 000 ppm) | 1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | 0 – 400 ppm | ± 10 ppm (0 – 100 ppm) | ± 10 % (50 – 400 ppm) | 1 ppm |
Модификация «ДАГ-510-ГС» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 4 000 ppm | ± 10 ppm (0 – 100 ppm) | ± 10 % (100 – 4 000 ppm) | 1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 400 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 400 ppm) | 1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | 0 – 200 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 200 ppm) | 1 ppm |
Модификация «ДАГ-510-ГН» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 400 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 400 ppm) | 0,1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 100 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 100 ppm) | 0,1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | 0 – 50 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 50 ppm) | 0,1 ppm |
Модификация «ДАГ-510-МВ» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 40 000 ppm | ± 100 ppm (0 – 1000 ppm) | ± 10%(1000 - 40 000 ppm) | 1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 2 000 ppm | ± 25 ppm (0 – 250 ppm) | ± 10 % (250 – 2 000 ppm) | 1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | ± 10 ppm (0 – 100 ppm) | ± 10 % (100 – 400 ppm) | 1 ppm | |
Сернистый ангидрид (SO2) | 0 – 2000 ppm | ± 25 ppm (0 – 250 ppm) | ± 10 % (250 – 2 000 ppm) | 1 ppm |
Сероводород (H2S) | 0 – 400 ppm | ± 10 ppm (0 – 100 ppm) | ± 10 % (100 – 400 ppm) | 1 ppm |
Модификация «ДАГ-510-МС» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 4 000 ppm | ± 10 ppm (0 – 100 ppm) | ± 10 % (100 – 4 000 ppm) | 1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 400 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 400 ppm) | 1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | 0 – 200 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 200 ppm) | 1 ppm |
Сернистый ангидрид (SO2) | 0 – 400 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 400 ppm) | 1 ppm |
Сероводород (H2S) | 0 – 200 ppm | ± 5 ppm (0 – 50 ppm) | ± 10 % (50 – 200 ppm) | 1 ppm |
Модификация «ДАГ-510-МН» | ||||
Оксид углерода (CO) | 0 – 400 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 400 ppm) | 0,1 ppm |
Оксид азота (NO) | 0 – 100 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 100 ppm) | 0,1 ppm |
Диоксид азота (NO2) | 0 – 50 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 50 ppm) | 0,1 ppm |
Сернистый ангидрид (SO2) | 0 – 50 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 50 ppm) | 0,1 ppm |
Сероводород (H2S) | 0 – 50 ppm | ± 1 ppm (0 – 10 ppm) | ± 10 % (10 – 50 ppm) | 0,1 ppm |
Измеряемые параметры общие для всех модификаций | ||||
Кислород (O2) | 0 – 21 % об. | >± 0,25 % об. | – | 0,01 % об. |
Температура газового потока | -20 – +800 оС | ± 3 оС (-20 – +300 оС) | ± 1 % (300 – 800 оС) | 0,1 оС |
Температура окружающей среды | 0 – 50 оС | ± 1 оС | – | 0,1 оС |
Абсолютное давление * | 80,0 - 110,0 кПа | ± 1 кПа | – | 10 Па |
Разность давлений * | ± (0–2,5) кПа | ± 0,025 кПа | – | 0,1 Па |
Скорость газового потока * | не нормированы (определение по расчету) | |||
Диоксид углерода (CO2) | ||||
Сумма оксидов азота (NOX) | ||||
Коэффициент избытка воздуха | ||||
Коэффициент потерь тепла |
Похожие товары