Новости
Лабораторные весы MWP-3000
Технические характеристики
Модель | MWP-150 | MWP-300 | MWP-600 | MWP-1500 | MWP-3000 | MWP-300H | MWP-3000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,4 | 1 | 10 | 25 | 0,4 | 25 |
Дискретность, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
Масса тары, кг, не более | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Размеры платформы, мм | Круг, Ø 113 | Прямоугольник, 124 x 144 | Круг, Ø 113 | Прямоугольник, 124 x 144 | |||
Габаритные размеры, мм | 210 x 250 х 75 (145 с ветрозащитой) | ||||||
Масса, кг, не более | 1,45 |
Похожие товары